မျှော်မှန်းချက်
နိုင်ငံတကာအသိအမှတ်ပြု အရည်အသွေးပြည့်ဝသော လျှပ်စစ်စွမ်းအား အင်ဂျင်နီယာများ မွေးထုတ်ရန်နှင့် ဒေသအကျိုးပြု သုတေသနဆိုင်ရာ အထောက်အပံ့များ ပေးနိုင်သော လျှပ်စစ်စွမ်းအား အင်ဂျင်နီယာ ဌာနတစ်ခု ဖြစ်လာစေရန်။
ခံယူချက်များ
(၁) သက်ဆိုင်ရာ ဘာသာရပ်နယ်ပယ်တွင် ကျွမ်းကျင်မှုနှင့် အသိပညာ ပြည့်ဝသော လျှပ်စစ်စွမ်း အား အင်ဂျင်နီယာများ ပေါ်ထွက်လာရေးအတွက် အရည်အသွေးပေါ်အခြေခံသော သင်ကြား၊ သင်ယူမှုစနစ်ဖြင့် ထိရောက်သော စာတွေ့၊ လက်တွေ့များသင်ကြားပြသပေးရန်။
(၂) ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် စက်ရုံအလုပ်ရုံများနှင့် စက်မှုလုပ်ငန်း လိုအပ်ချက်များကို ကူညီ ထောက်ပံ့ပေးနိုင်ရန်အတွက် စာသင်နှစ်အလိုက် Project များ၊ Internship Training များနှင့် Graduation Thesis များ ဆောင်ရွက်စေခြင်းဖြင့် လက်တွေ့ပိုင်းပိုမိုအားကောင်းလာ စေရန်။
အရည်အသွေးမြှင့်တင်ရန် ရည်မှန်းချက်
၂၀၁၉-၂၀၂၀ ပညာသင်နှစ်၊ နည်းပညာတက္ကသိုလ် (မြိတ်)၊ လျှပ်စစ်စွမ်းအား အင်ဂျင်နီယာ ဘာသာရပ်အထူးပြု ကျောင်းသား၊ကျောင်းသူများ၏ အောင်ချက်ရာခိုင်နှုန်းသည် အနည်းဆုံး (၇၅ %) ရှိရန်နှင့် အနည်းဆုံးပြုန်းတီးနှုန်း (Drop Out) သည် (၈%) အောက်လျော့နည်းစေရန်။
လျှပ်စစ်စွမ်းအားအင်ဂျင်နီယာဌာန ဝန်ထမ်းများစာရင်း
စဉ် | အမည် | ရာထူး | ပညာအရည်အချင်း | ဖုန်းနံပါတ် | အီးမေးလ် |
---|---|---|---|---|---|
၁ | ဒေါ်စုစုမြတ် | တွဲဖက်ပါမောက္ခ | ME (EP) | ၀၉၄၄၅၀၀၀၉၅၆ | susumyantygn@gmail.com |
၂ | ဒေါ်မီမီခိုင် | တွဲဖက်ပါမောက္ခ | ME (EP) | ၀၉၇၉၇၂၉၈၆၄၉ | mimikhaing85@gmail.com |
၃ | ဒေါ်ဧရာအောင် | ကထိက | ME (EP) | ၀၉၄၂၈၁၄၇၄၄၉ | ayaraung2019@gmail.com |
၄ | ဒေါ်သင်းစံပယ်ဖြူ | နည်းပြ | BE (EP) | ၀၉၇၇၀၀၃၄၃၉၄ | thinnsabaiphyu1994@gmail.com |
၅ | ဦးဝေလင်းမောင် | နည်းပြ | BE (EP) | ၀၉၇၆၂၁၁၁၂၈၅ | wailinmaung574@gmail.com |
၆ | ဒေါ်ရွှေဇင်ဝင်းထက် | နည်းပြ | BE (EP) | ၀၉၄၂၂၅၃၈၅၅၄ | shwesinwinhtet952@gmail.com |
၇ | ဒေါ်မို့မို့ကျော် | နည်းပြ | BE (EP) | ၀၉၇၉၄၆၁၅၈၈၉ | mohmoh.ep.mm@gmail.com |
၈ | ဦးသန်းတိုးအောင် | နည်းပြ | BE (EP) | ၀၉၇၉၉၄၂၂၉၃၉ | thantoeaung.969.mtl@gmail.com |
၉ | ဒေါ်နှင်းပွင့်ထွေး | ဓါတ်ခွဲကျွမ်းကျင်(၅) | Second Year (Myanmar) | ၀၉၇၉၂၂၃၃၁၄၈ | hninpwinthtwe6@gmail.com |
(၂၀၁၉-၂၀၂၀)ပညာသင်နှစ်၊ သင်တန်းနှစ်အလိုက် ပြုလုပ်သော လက်တွေ့ဘာသာရပ်ခေါင်းစဉ်များနှင့် လက်တွေ့ပြုလုပ်နေမှုများ
လက်တွေ့ဘာသာရပ်ခေါင်းစဉ်များ
No. | Code | Subject | Job | Lab title |
---|---|---|---|---|
1 | EP- 11011 | Principle of Electrical Engineering I | 1 | Resistance Measurement by Meter , Color and Number Coded |
2 | Series Connected Resistances | |||
3 | Parallel Connected Resistances | |||
4 | Ohm’s Law | |||
5 | Characteristics of Series-parallel Circuit | |||
6 | Kirchoff’s Voltage Law (KVL) | |||
7 | Kirchoff’s Current Law (KCL) | |||
2 | EP- 21011 | Electrical Engineering Circuit Analysis I | 1 | Verification of KVL and KCL using hardware and digital simulation. |
2 | Verification of mesh analysis using hardware and digital simulation. | |||
3 | Verification of nodal analysis using hardware and digital simulation. | |||
4 | Verification of super position theorem using hardware and digital simulation. | |||
3 | EP- 21014 | Basic Electronics I | 1 | Half-wave rectifier |
2 | Full-wave rectifier | |||
4 | EP- 21021 | Electromechanics I | 1 | Electromagnetic Induction |
2 | Electromagnetic Devices | |||
5 | EP- 21013 (Civil) | Applied Electrical Engineering I | 1 | Resistance Measurement by Meter , Color and Number Coded |
2 | Series Connected Resistances | |||
3 | Parallel Connected Resistances | |||
4 | Ohm’s Law | |||
5 | Characteristics of Series-parallel Circuit | |||
6 | EP- 31011 | Electrical Engineering Circuit Analysis III | 1 | Capacitor charge Time Constant |
7 | EP- 31014 | Power Electronics I | 1 | DC Chopper |
8 | EP- 31021 | Electrical Machine and Operation I | 1 | Torque-speed characteristics of DC machine |
9 | EP- 31025 | Electrical Measurement Instrumentation | 1 | Wheatstone Bridge |
10 | EP- 41028 | Programmable Logic Control I | 1 | Overview on Programmable Logic Controller |
2 | Three-phase Asynchronous Motor Sequence Control Circuit | |||
11 | EP- 51014 | Electrical Machine and Control I | 1 | Torque-speed characteristics ofTorque-speed characteristics of DC machine |
12 | EP- 61033 | Computer Aided Electrical Engineering | 1 | Introduction to MATLAB |
2 | Power flow solution by MATLAB | |||
3 | Optimal dispatch of Generation by MATLAB | |||
4 | Balanced fault calculation by MATLAB | |||
5 | Unbalanced fault calculation by MATLAB | |||
6 | Stability solution by MATLAB |
လက်တွေ့ပြုလုပ်နေမှုများ